普通類專業招生計劃
首選科目 | 再選科目 | 專業代号 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 專業組 | 咨詢電話 | |
曆 | 不限 | 1 | 工商管理 | 37 | 5200 | 124301 | 劉老師 | 17768399610 |
2 | 商務英語 | 51 | 5200 | 毛老師 | 17768393571 | |||
3 | 漢語言文學 | 63 | 5200 | 張老師 | 17768391920 | |||
4 | 學前教育(師範) | 80 | 5200 | 楊老師 | 17768393610 | |||
5 | 小學教育(師範) | 70 | 5200 | 張老師 | 17768390732 | |||
不限 | 6 | 國際經濟與貿易 | 37 | 5200 | 124302 | 張老師 | 17768392317 | |
7 | 财務管理 | 40 | 5200 | 許老師 | 17768392352 | |||
8 | 英語 | 108 | 5200 | 黃老師 | 17768393116 | |||
9 | 日語 | 30 | 5200 | 于老師 | 17768391387 | |||
10 | 秘書學 | 19 | 5200 | 華老師 | 17768391820 | |||
不限 | 11 | 商務英語(中美學分互認聯合培養項目) | 20 | 5200 | 124303 | 毛老師 | 17768393571 | |
化學 | 12 | 交通運輸 | 12 | 5800 | 124304 | 江老師 | 17768379071 | |
物 | 化學 | 13 | 飛行技術 | 10 | 5800 | 124305 | 江老師 | 17768379071 |
不限 | 14 | 機械設計制造及其自動化 | 165 | 5800 | 124306 | 蘇老師 | 17768376392 | |
15 | 智能制造工程 | 75 | 5800 | 蘇老師 | 17768376392 | |||
16 | 電氣工程及其自動化 | 166 | 5800 | 鞠老師 | 17768386920 | |||
17 | 電子信息工程 | 137 | 5800 | 鮑老師 | 17768382923 | |||
18 | 自動化 | 53 | 5800 | 姚老師 | 17768387169 | |||
19 | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 80 | 7800 | 徐老師 | 17768380136 | |||
20 | 軟件工程(嵌入式培養) | 70 | 7800 | 奚老師 | 17768396691 | |||
21 | 物聯網工程(嵌入式培養) | 40 | 7800 | 曹老師 | 17768392652 | |||
22 | 通信工程 | 16 | 5800 | 史老師 | 17768393105 | |||
23 | 人工智能 | 22 | 5800 | 徐老師 | 17768380136 | |||
24 | 數據科學與大數據技術 | 40 | 5500 | 徐老師 | 17768391579 | |||
不限 | 25 | 材料成型及控制工程 | 62 | 5800 | 124307 | 沈老師 | 17768375192 | |
26 | 飛行器制造工程 | 26 | 5800 | 高老師 | 17768377719 | |||
27 | 車輛工程 | 66 | 5800 | 桑老師 | 17768372832 | |||
28 | 測控技術與儀器 | 55 | 5800 | 王老師 | 17768386792 | |||
29 | 光電信息科學與工程 | 70 | 5800 | 鄭老師 | 17768382213 | |||
30 | 土木工程 | 104 | 5800 | 周老師 | 17768396095 | |||
31 | 工程管理 | 27 | 5200 | 高老師 | 17768390385 | |||
32 | 城市地下空間工程 | 21 | 5800 | 施老師 | 17768390530 | |||
33 | 建築學 | 51 | 5800 | 薛老師 | 17768393896 | |||
34 | 數學與應用數學 | 56 | 5500 | 陳老師 | 17768396951 | |||
35 | 應用統計學 | 56 | 5500 | 王老師 | 17768369910 | |||
36 | 資源循環科學與工程 | 27 | 5800 | 周老師 | 17768398431 | |||
37 | 複合材料與工程 | 40 | 5800 | 尹老師 | 17768392284 | |||
38 | 國際經濟與貿易 | 29 | 5200 | 張老師 | 17768392317 | |||
39 | 工商管理 | 34 | 5200 | 劉老師 | 17768399610 | |||
40 | 财務管理 | 40 | 5200 | 許老師 | 17768392352 | |||
41 | 物流管理 | 20 | 5200 | 曹老師 | 17768392712 | |||
42 | 電子商務 | 10 | 5200 | 方老師 | 17768392927 | |||
43 | 小學教育(師範) | 70 | 5200 | 張老師 | 17768390732 | |||
不限 | 44 | 自動化(中外合作辦學) | 80 | 22000 | 124308 | 金老師 | 17768390763 | |
45 | 軟件工程(中外合作辦學) | 80 | 22000 | |||||
不限 | 46 | 智能制造工程(與常州工程職業技術學院聯合培養項目) | 30 | 5800 | 124309 | 蘇老師 | 17768376392 | |
47 | 工程管理(與揚州工業職業技術學院聯合培養項目) | 30 | 5200 | 高老師 | 17768390385 | |||
化學 | 48 | 交通運輸 | 14 | 5800 | 124310 | 江老師 | 17768379071 | |
49 | 新能源科學與工程 | 55 | 5800 | 徐老師 | 17768388279 | |||
50 | 化學工程與工藝 | 70 | 5800 | 魏老師 | 17768369917 | |||
合計 | 2664 |
藝術類專業招生計劃
首選科目 | 再選科目 | 專業代号 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 專業組 | 咨詢電話 | |
曆 | 不限 | 51 | 産品設計 | 54 | 6800 | 美術-124311 | 何老師 | 17768393150 |
52 | 數字媒體藝術 | 32 | 6800 | 郭老師 | 17768392076 | |||
53 | 環境設計 | 30 | 6800 | 史老師 | 17768393671 | |||
54 | 視覺傳達設計 | 45 | 6800 | 于老師 | 17768391986 | |||
不限 | 55 | 數字媒體藝術(中美學分互認聯合培養項目) | 23 | 6800 | 美術-124312 | 金老師 | 17768390763 | |
不限 | 56 | 環境設計(與常州紡織服裝職業技術學院聯合培養項目) | 30 | 6800 | 美術-124313 | 史老師 | 17768393671 | |
57 | 視覺傳達設計(與南通職業大學聯合培養項目) | 30 | 6800 | 于老師 | 17768391986 | |||
不限 | 63 | 音樂學(師範) | 32 | 6800 | 聲樂-124316 | 韓老師 | 17768399109 | |
不限 | 65 | 音樂學(師範) | 32 | 6800 | 器樂-124318 | 韓老師 | 17768399109 | |
不限 | 67 | 廣播電視編導 | 36 | 6800 | 編導-124320 | 周老師 | 17768393185 | |
物 | 不限 | 58 | 産品設計 | 15 | 6800 | 美術-124314 | 何老師 | 17768393150 |
59 | 數字媒體藝術 | 13 | 6800 | 郭老師 | 17768392076 | |||
60 | 環境設計 | 5 | 6800 | 史老師 | 17768393671 | |||
61 | 視覺傳達設計 | 5 | 6800 | 于老師 | 17768391986 | |||
不限 | 62 | 數字媒體藝術(中美學分互認聯合培養項目) | 2 | 6800 | 美術-124315 | 郭老師 | 17768392076 | |
不限 | 64 | 音樂學(師範) | 3 | 6800 | 聲樂-124317 | 韓老師 | 17768399109 | |
不限 | 66 | 音樂學(師範) | 3 | 6800 | 器樂-124319 | 韓老師 | 17768399109 | |
不限 | 68 | 廣播電視編導 | 20 | 6800 | 編導-124321 | 周老師 | 17768393185 | |
合計 | 410 |